| Onderdeel nummer : | ADC10158CIWM/NOPB |
|---|---|
| Fabrikant / Merk : | N/A |
| Beschrijving : | IC ADC 10BIT W/4-8 CH MX 28SOIC |
| RoHs-status : | Loodvrij / RoHS-conform |
| hoeveelheid beschikbaar | 6220 pcs |
| Datasheets | |
| Voltage - Supply, Digital | 5V |
| Voltage - Supply, Analog | 5V |
| Leverancier Device Pakket | 28-SOIC |
| Serie | - |
| Sampling Rate (Per Second) | 227k |
| Reference Type | External, Internal |
| Verhouding - S / H: ADC | 1:1 |
| Packaging | Tube |
| Verpakking / doos | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Andere namen | *ADC10158CIWM/NOPB 296-38846-5 ADC10158CIWM/NOPB-ND |
| Temperatuur | -40°C ~ 85°C |
| Aantal ingangen | 8 |
| Aantal bits | 10 |
| Aantal A / D omzetters | 1 |
| Vochtgevoeligheidsniveau (MSL) | 2 (1 Year) |
| Loodvrije status / RoHS-status | Lead free / RoHS Compliant |
| Input Type | Differential, Pseudo-Differential, Single Ended |
| Kenmerken | - |
| gedetailleerde beschrijving | 10 Bit Analog to Digital Converter 8 Input 1 SAR 28-SOIC |
| data Interface | Parallel |
| Configuratie | MUX-S/H-ADC |
| Base Part Number | ADC10158 |
| architectuur | SAR |
